Итоговая таблица, часть №1 ( От А до И )
Участник | Место | |
1 | 5а, 7б, 9б классы МБОУ "Русскинская СОШ" , "Удивительный мир космоса" | 1 |
2 | Абдрахманова Диана, 13 лет, д. Новояушево | 2 |
3 | Абдурагимова Лиана, 13 лет, г. Сургут | участник |
4 | Абдурахманов Абдурахман, 4 года, г. Нефтеюганск | 2 |
5 | Абзалова Алёна, 7 лет, г. Нижневартовск | 2 |
6 | Абрамчук Софья, 6 лет, г. Нягань | 2 |
7 | Абсалямов Владислав, 9 лет, г. Нижневартовск | 2 |
8 | Агеев Арсений, 8 лет, г. Урай | 2 |
9 | Агеев Иван, 13 лет, г. Когалым | 1 |
10 | Акаева Шамси, 10 лет, г. Когалым | 3 |
11 | Амангельдиева Лейла, 9 лет, г. Красноярск | 2 |
12 | Аникеева Надежда, 6 лет, гп. Талинка | 2 |
13 | Анкудинова София, 8 лет, г. Оренбург | 2 |
14 | Арапова Анастасия, 5 лет, с. Казанское | 1 |
15 | Арманская Дарья, 12 лет, г. Астрахань | 2 |
16 | Артемов Антон, 8лет, г.Саратов | участник |
17 | Афанасьев Мирослав, 12лет, г.Пенза | участник |
18 | Ахметов Айрат, 11лет, г.Сарапул | участник |
19 | Ахметханова Айсылу, г. Казань | 2 |
20 | Ахтямова Виктория, 13 лет, г. Каменск-Уральский | участник |
21 | Бабушов Ахмед, 17 лет, г. Сургут | 1 |
22 | Багаутдинова Милана, 9 лет, г. Нижневартовск | 3 |
23 | Бакеева, Лидия, 5 лет, с. Железнодорожный | 2 |
24 | Балахонова Арина, 7 лет, г. Нижневартовск | 2 |
25 | Баранов Максим, 13лет, г.Чебоксары | участник |
26 | Баянова Ульяна, 6 лет, г. Иркутск | 3 |
27 | Бегун Кристина, 11 лет, г. Комсомольск-на-Амуре | 1 |
28 | Безымянная Анна, 10 лет, г. Красноярск | 1 |
29 | Белобородов Тимофей, 10 лет, г. Нягань | 2 |
30 | Бендер Александра, 13 лет, г. Сургут | 1 |
31 | Бикеев Наиль, 11 лет, г. Сургут | 1 |
32 | Бобошина Анастасия, 17лет, п.Алексеевск | 1 |
33 | Богачкова София, 12 лет, г. Астрахань | 2 |
34 | Бойко Мирон, 6лет, п.Куеда Пермской обл. | участник |
35 | Бондаренко Алина, 12 лет, г. Тында | 2 |
36 | Боярских Андрей, 9 лет, пос. Куминский | 1 |
37 | Брилевская Наталья, 5 лет, пгт Малиновский | |
38 | Бушумбаева Гульназ, 14 лет, г. Астана, Казахстан | 3 |
39 | Быкова Анастасия, 10 лет, г. Нижневартовск | 3 |
40 | Вайналович Анастасия, 13 лет, г. Сургут | 1 |
41 | Валеев Даниэль, 7 лет, г. Нижневартовск | 1 |
42 | Валиуллова Алиса, 7 лет, г. Нижневартовск | 3 |
43 | Вереина Полина, 11 лет, г. Астрахань | 2 |
44 | Воблый Николай, 6 лет, г. Сургут | 2 |
45 | Волегова Оксана, 11лет, г.Мурманск | участник |
46 | Волкова Анастасия , 10 лет, г. Урай | 2 |
47 | Волобуев Кирилл, 7 лет, г. Нижневартовск | 1 |
48 | Волостнова Татьяна, 8 лет, г. Астрахань, "Зеркальный космос" | 1 |
49 | Волостнова Татьяна, 8 лет, г. Астрахань, "Солнечная галактика" | участник |
50 | Воротникова Алина, 6 лет, г. Белорецк | 1 |
51 | Вострякова Анна, 13 лет, д. Чемаши | 3 |
52 | Высоцкий Иван, 9 лет, г. Лянтор | 2 |
53 | Вьюнов Сергей, 9лет, г.Армавир | участник |
54 | Гаврилова Дарья, 7 лет, г. Стерлитамак | 1 |
55 | Гаврилова Руслана, 13 лет, г. Севастополь | участник |
56 | Галиева Диана, 7 лет, г. Нижневартовск | участник |
57 | Галимова Алсу, 13 лет, с. Иванаево | 1 |
58 | Галимова Милана, 10 лет, г. Когалым | 2 |
59 | Гареева Рузана, 11 лет, г. Сургут | 2 |
60 | Гатауллина Таира, 15 лет, г. Казань | 3 |
61 | Герасимов Сергей, 6 лет, гп. Талинка | 3 |
62 | Герасимов Федор, 13лет, г.Чайковск | участник |
63 | Герасимова Аксинья, 5 лет, п. Железнодорожный | 2 |
64 | Гизатуллина Арина, 10 лет, г. Пермь | 1 |
65 | Гилязев Алмаз, 12 лет, г. Сургут | 3 |
66 | Голованов Константин, 7 лет, г. Нижневартовск | 3 |
67 | Горобец Полина, 12 лет, г. Тында | 1 |
68 | Горюшина Екатерина, 13 лет, г. Сургут | 1 |
69 | Грачев Павел, 12лет, г.Пермь | участник |
70 | Григорян Сюзанна, 5 лет, г. Оренбург | 1 |
71 | Груднова Евгения, 13 лет, г. Оренбург | 2 |
72 | Группа "Радуга"7 лет, д/с "Берёзка" пос. Зеленоборск | 1 |
73 | Губарева Мария, 13 лет, г. Урай | 1 |
74 | Гуляева Варвара, 3 года, г. Межгорье | 2 |
75 | Гурова Лариса, 14 лет, г. Нягань | 3 |
76 | Гусейнова Айша, 9 лет, г. Белоярский | 2 |
77 | Даниленко Петр, 10лет, г.Тюмень | участник |
78 | Джафаров Нурлан, 7 лет, г. Сургут | 2 |
79 | Довгополов Фёдор, 12 лет, г. Сургут | 1 |
80 | Дронов Артём, 13 лет, г. Астана, Казахстан | 1 |
81 | Дубенко Вадим, 14 лет, г. Урай | 1 |
82 | Дулан Даниил, 10 лет, г. Волгоград | 2 |
83 | Дуплихина Алиса, 7 лет, г. Нижневартовск | |
84 | Евдокимова Мария, 7 лет, г. Казань | 1 |
85 | Епифанцова Полина, 5 лет, п. Железнодорожный | 1 |
86 | Ерёмина Алина, Потыгицына Алиса, Мясникова Дарья, 8 лет, г. Комсомольск -на-Амуре | 2 |
87 | Ермилов Егор, 7 лет, с. Железнодорожный | 3 |
88 | Ершов Арсений, 6,5 лет, г. Воронеж | |
89 | Есеналиева Камилла, 9 лет, г. Лянтор | 3 |
90 | Ефимова Елизавета, 9 лет, г. Урай | 1 |
91 | Ефремов Антон, 9 лет, г. Урай | 1 |
92 | Ефремова Карина, 11 лет, г. Каменск-Уральский | 1 |
93 | Жеков Леонид, 6 лет, гп. Талинка, "Первый космонавт планеты"" | 1 |
94 | Жеков Леонид, 6 лет, гп. Талинка, "Ракета" | 1 |
95 | Жеребецкая Руслана, 13 лет, г. Тында | 1 |
96 | Жувагина Ангелина, 12 лет, г. Астрахань | участник |
97 | Жупарханкызы Алуа, 11 лет, г. Астана | 1 |
98 | Заика Елизавета, 11 лет, Г. Нижневартовск | 3 |
99 | Зайнуллин Альберт, 7 лет, г. Нижневартовск | 1 |
100 | Зайцев Вячеслав, 6 лет, г. Сургут | 1 |
101 | Захаренко Никита, 10 лет, г. Сургут | 3 |
102 | Захарова Кристина 12 лет, Смирнова Екатерина 12 лет, г. Нягань | 2 |
103 | Зиатдинов Хасан, 7 лет, г. Казань | 1 |
104 | Зиатдинова Лилия, 14 лет, г. Сургут | 1 |
105 | Зорин Кирилл, 7 лет, г. Нижневартовск | 2 |
106 | Зубаиров Фарид, 8 лет, г. Сургут | |
107 | Зубчик Вадим, 7лет, г.Златоуст | участник |
108 | Иванов Илья, 11 лет, п. Куминский | 1 |
109 | Иванова Екатерина, 7 лет, пгт Куминский | 3 |
110 | Ильин Владислав, 10 лет, г. Самара | 3 |
111 | Ильин Владислав, 10 лет, г. Самара "Покорение Марса" | 3 |
112 | Ильина Наталья, 16 лет, г. Севастополь | 1 |
113 | Иост Агата, 9 лет, пос. Куминский | 3 |
114 | Ипатова Злата, 9 лет, г. Пермь | 2 |
115 | Ирхина София, Братухина Анна, группа "Солнышко" 5 лет д/с "Берёзка", пос. Зеленоборск | 1 |
116 | Исаков Олег, 14 лет, г. Нижневартовск | 1 |
117 | Исакова Дарина, 4 года, п. Зеленоборск | 2 |
Наш центр предлагает Вам принять участие в конкурсах рисунков, публикаций и мастер-классов педагогов.
« Сентябрь 2023 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |