Итоги III Международного творческого конкурса "Декоративная графика. Портрет" (по март)
Автор работы | Адрес | место |
Долгов Александр,8 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 1 |
Авдейчук Анастасия, 15 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 2 |
Актимирова Алина, 11 лет. | Алтайский край г.Заринск | 3 |
Анненко Яна, 10 лет | Калужская область, г. Калуга | 2 |
Ахматьянова Амина Радиковна | Республика Башкортостан Татышлинский район с.Верхние Татышлы | 3 |
Баздырева Анастасия, 11 лет | Алтайский край г.Заринск | 2 |
Балагурова Анастасия 11 лет | Тюменская область , ХМАО Югра, Октябрьский район, пгт. Андра | 1 |
Балухина Евдокия, 11 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | участник |
Белова Дарья, 11 лет | г. Астрахань | 1 |
Бикмухаметова Эвелина | РБ, г. Кумертау | 2 |
Бондаренко Елизавета, 11 лет | Алтайский край г.Заринск | 1 |
Борейко Софья 10 лет | ХМАО-Югра г. Сургут | 3 |
Бортникова Мария Михайловна 14 лет | город Астрахань | 1 |
Буланова Владислава, 8 лет | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, гп. Излучинск | 3 |
Вакарчук Андрей, 12 лет | Краснодарский край, п. Сосновый | участник |
Васильева Надежда, 11 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1 |
Ватаман Надежда, 12 лет | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, гп. Излучинск | 1 |
Галимова Карина, 11 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 3 |
Ганьшина Светлана Васильевна | Амурская область | 1 |
Гейдарова Айсуна, 15 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 2 |
Горбань Алексей, 8 лет | г. Комсомольск-на-Амуре | участник |
Горбунова Анастасия Сергеевна, 14 лет | г. Чебоксары | 1 |
Горобец Полина, 14 лет | Амурская область, г. Тында | 1 |
Горобец Полина, 14 лет | Амурская область, г. Тында | 1 |
Горобец Полина, 14 лет | Амурская область, г. Тында | 1 |
Горобец Полина, 14 лет | Амурская область, г. Тында | 2 |
Горобец Полина, 14 лет | Амурская область, г. Тында | 3 |
Горобец Полина, 14 лет | Амурская область , г. Тында | 1 |
Грамматчикова Полина, 10 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 2 |
Гросул Екатерина, 15 лет | Амурская область , г. Тында | 1 |
Гунбин Алексей, 10 лет | Пензенская обл., г. Никольск | участник |
Гундорова Олеся | Саратовская область, г. Маркс | 1 |
Демченко Яна Викторовна 11лет | п. Родники | 1 |
Добровская Александра Олеговна, 6 лет | Республика Башкортостан, город Кумертау | 1 |
Долгов Денис, 15 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1 |
Долгушина Наталья, 12 лет | г. Красноярск | участник |
Достовалова Анна Николаевна | Г.Омск | 1 |
Дьякова Анжелика Владимировна, 16 лет | г. Армавир | 1 |
Егоров Иван, 11 лет | Алтайский край г.Заринск | 2 |
Емельяненко Арина, 11 лет | г. Москва, г. Зеленоград | 1 |
Загурская Анастасия Андреевна, 16 лет | Ст. Багаевская , Ростовская обл. | 1 |
Замула Мария 15 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 3 |
Заяц Елизавета, 11 лет | Алтайский край г.Заринск | участник |
Зеленская Софья, 11 лет | Алтайский край г.Заринск | 1 |
Ивашов Арсений, 14 лет | г. Москва, г. Зеленоград | 3 |
Ивлева Ева,12 лет | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, гп. Излучинск | 1 |
Икрянникова Светлана, 11 лет | ХМАО-Югра, г. Лангепас | участник |
Инюшава Александра, 9 лет | Алтайский край г.Заринск | участник |
Исмагулова Ажара | Саратовская область, г. Маркс | 1 |
Карпюк Лилия, 10 лет | Алтайский край г.Заринск | 3 |
Кашапова Снежана, 12 лет | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, гп. Излучинск | 1 |
Кирьянок Захар, 10 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1 |
Кирьянок Захар, 10 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 2 |
Кожевникова Екатерина, 12 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 3 |
Козлова Александра, 14 лет | г. Москва, г. Зеленоград | 3 |
Коновалова Екатерина, 11 лет | Алтайский край г.Заринск | 3 |
Краснов Андрей Александрович, 14 лет | Иркутсая область Казачинско-Ленский район п.Магистральный | 2 |
Крюкова Виктория, 10 лет | Алтайский край г.Заринск | 2 |
Кузьмина Дарья, 11 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 2 |
Кулешова Валерия, 15 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1 |
Куприянова Надежда, 9 лет | Крым, г. Ялта | участник |
Куприяшкина Анна Андреевна 13 лет | п. Родники | 2 |
Куськова София Сергеевна 11 лет | п. Родники | 1 |
Кызымбаева Альбина , 15 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1 |
Кызымбаева Альбина 15 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1 |
Лебедева Мария Андреевна, 11 лет | Иркутсая область Казачинско-Ленский район п.Магистральный ул.Первомайская1 | 3 |
Лезина Александра Константиновна, 15 лет | Тульская область, г.Новомосковск | 2 |
Лешик Мария Викторовна, 12 лет, 6 класс | МО, Можайский городской округ, пос.Колычево | 3 |
Липихина Анастасия, 10 лет | Алтайский край г.Заринск | 3 |
Логвиненко Арина 11 лет | Тюменская область , ХМАО Югра, Октябрьский район, пгт. Андра | 1 |
Малыхина Анастасия, 11 лет | Алтайский край г.Заринск | 2 |
Мельникова Полина, 15 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 3 |
Митина Ульяна, 10 лет | г. Москва, г. Зеленоград | 2 |
Михайлова Алиса 13 лет | ХМАО-Югра г. Сургут | 1 |
Мокеева Лада Александровна, 16 лет | РФ, Владимирская область, г. Киржач | 1 |
Мочало Марк Дмитриевич, 16 лет | РБ, Учалинский р-н, г. Учалы | 1 |
Мужчинина София, 11 лет | Алтайский край г.Заринск | участник |
Музыкина Анастасия, 13 лет | Приморский край, г. Партизанск | 1 |
Насырова Антонина, 12 лет | г. Москва, г. Зеленоград | 3 |
Наумова Ксения, 12 лет | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, гп. Излучинск | 2 |
Николаева Ульяна, 13 лет | г. Москва, г. Зеленоград | 3 |
Одиноков Никита Андреевич, 12 лет | Иркутсая область Казачинско-Ленский район п.Магистральный | 1 |
Панихина Полина, 9 лет | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, гп. Излучинск | 1 |
Пашкова Клара, 12 лет | МО, г. Серпухов | 3 |
Полякова Арина, 10 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | участник |
Пономарева Надежда, 11 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 3 |
Поталашко Вера Кирилловна 11 лет | п. Родники | участник |
Потоцкая Анна, 11 лет | г. Москва, г. Зеленоград | 2 |
Пугачева Елизавета,16 лет | Краснодарский край, г. Армавир | 3 |
Пузырев Артем, 11 лет | Алтайский край г.Заринск | 3 |
Пунина Анастасия Витальевна, 15 лет | Тамбовская область, Инжавинский район, село Павловка | 3 |
Путилова Дарья Юрьевна 14 лет | город Астрахань | 1 |
Радаева Варвара, 7 лет | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, гп. Излучинск | 1 |
Редькина Виктория, 15 лет | г. Новокуйбышевск Самарской области | 3 |
Реент Анастасия, 11 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 2 |
Савкина Дарья Дмитриевна , 15 лет | Владимирская область, г. Киржач | 2 |
Савкина Дарья, 15 лет | Владимирская область, город Киржач | 1 |
Сайдашева Самира Радиковна 12 лет | п. Родники | 2 |
Сало Арина, 10 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1 |
Селиванова Мария Сергеевна, 12 лет | Тамбовская область, Инжавинский район, село Павловка | 3 |
Семенова Алиса, 10 лет | г. Москва, г. Зеленоград | 1 |
Скрипова Ксения, 15 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1 |
Столярова Елена Евгеньевна, 10 лет | Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое | 2 |
Субботин Михайл, 8 лет | г.Тюмень | участник |
Тагиева Эмма, 15 лет | г. Москва, г. Зеленоград | 2 |
Тонкина Диана, 17 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | участник |
Тормашова Екатерина, 15 лет | г. Москва, г. Зеленоград | участник |
Трахтенгерц софья, 16 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1 |
Трофимова Варвара, 11 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 3 |
Филипас Кира,11 лет | Алтайский край г.Заринск | 1 |
Халенко Софья Николаевна 11 лет | п. Родники | 3 |
Ходаева Елизавета, 10 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 1 |
Хорькина Татьяна, 11 лет | г. Магнитогорс Челябинская обл. | участник |
Хромых Вероника, 11 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 3 |
Чулина Елизавета, 10 лет | г. Астрахань | участник |
Шаймарданова Аделия, 12 лет | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, гп. Излучинск | 2 |
Шамаева Арина, 8 лет | ХМАО-Югра, Нижневартовский район, гп. Излучинск | 1 |
Шейнина Александра, 10 лет | Челябинская область, г. Магнитогорск | 2 |
Уважаемые участники творческого конкурса! Если Вы направляли работы, вносили оргвзнос, но не увидели себя в таблице, сообщите нам пожалуйста. Рассылка дипломов с 5 по 7 апреля. Исходя из практики сообщаем о том, что не все отправленные дипломы могут дойти до адресатов. Если таковые случай будут иметь место, проверьте пожалуйста в своей почте папку для спам, иной раз дипломы "оседают" там. Если и там их нет, тогда незамедлительно сообщите нам и мы продублируем отправку. Прежде чем распечатать, проверьте пожалуйста правильность оформления дипломов. В случае обнаружения ошибок также сообщите нам.
С уважением ЦРТ "Перспектива"
Наш центр предлагает Вам принять участие в конкурсах рисунков, публикаций и мастер-классов педагогов.
« Октябрь 2023 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |