Итоги III Международного творческого конкурса "Городские зарисовки" (сентябрь - март)
Автор работы | Адрес | место |
---|---|---|
Абдуллаева Тамилла, 10 лет | г. Нижневартовск | 3 |
Абрамец Анастасия Яковлевна | г. Тюмень | 1 |
Айтмухаметова Алина, 14лет | Тюменская обл., г. Тобольск | 1 |
Алёшина Анастасия Алексеевна | г. Красноярск | 1 |
Анисимов Кирилл, 10 лет | Республика Чувашия, г. Алатырь | участник |
Апостолова Мария Руслановна, 14 лет. | Ямало-Ненецкий автономный округ, .г.Ноябрьск | 1 |
Афиногенов Александр, 9 лет | Крым, г. Ялта | участник |
Багурина Полина, 13 лет | г. Нижневартовск ХМАО | 1 |
Багурина Полина, 13 лет | г. Нижневартовск ХМАО | 2 |
Бала Татьяна Юрьевна 13 лет | Липецкая область, Липецкий район, с.Боринское | 1 |
Бекетова Полина Егоровна, ученица 3в класса, 9 лет | Республика Башкортостан городской округ город Нефтекамск | 1 |
Белобородова Евгения, 10 лет | г. Санкт-Петербург | участник |
Березина Александра 18 лет | г. Самара | 1 |
Бисултанова Алят Магомедовна 14 лет | г.Грозный | 1 |
Блажева Ксения, 14 лет | Иркутская область, г. Иркутск | 1 |
Буркина Александра, 12 лет | ХМАО-Югра | 2 |
Буторина Гульшат, 10 лет | Крым, г. Феодосия | участник |
Вакарчук БогданСергеевич , 15 лет | город Астрахань | 2 |
Ващинникова Ксения Викторовна 17 лет | Ростовская область станица Обливская | 1 |
Вокина Дарья, 14 лет | Иркутская область, г. Иркутск | 1 |
Ворона Анастасия, 11 лет | Кемеровская обл., г. Кемерово | участник |
Гаврилова Ксения, 13 лет | Ульяновская область, г. Новоульяновск, с. Криуши | 1 |
Газиханова Алия Абуевна 14 лет | г.Грозный | 1 |
Гвоздева Анна 19 лет | г. Самара | 1 |
Гильметдинова Валерия, 12 лет | ХМАО-Югра | 1 |
Гимранов Рафаэль, 13 лет | РБ, г. Белорецк | 3 |
Гиноян Андроник, 9 лет | г. Пенза | участник |
Городилова Анастасия, 6 лет | ХМАО-Югра, п. Уньюган | участник |
Горохова Ангелина, 14 лет | ЯНАО г. Ноябрьск | 2 |
Гриднева Алиса, 11 лет | Челябинская область, г. Челябинск | 2 |
Данилова Ксения Николаевна | г.Тюмень | 1 |
Дубовикова Анастасия Сергеевна | г. Красноярск | 1 |
Егорушкина Екатерина Дмитриевна 12 лет | г. Нефтекумск | 1 |
Зюзина Ольга, 11 лет | Челябинская область, г. Челябинск | 1 |
Иванов Егор 7 лет | Россия, Липецкая область, Липецкий район, с.Боринское, ул.Советская, д.9 | 2 |
Ильина Дарья 18 лет | г. Самара | 1 |
Исаева Амина 11 лет | Ставропольский край, город Нефтекумск | 2 |
Казалиев Даурен, 8 лет | Казахстан, г. Алматы | 3 |
Кармазинова Алиса, 14 лет | Ульяновская область, г. Новоульяновск, с. Криуши | 1 |
Карпович Маргарита 14 лет | г.Сургут, Тюменской области | 1 |
Клачкова Анастасия, 13 лет | г. Омск | 1 |
Козлова Юлия, 11 лет | Россия, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону | 1 |
Колосова Каролина, 13 лет | г. Омск | 1 |
Комарова Клара, 12 лет | Орловская обл., г. Орел | участник |
Комкова Анастасия, 11 лет | Краснодарский край, город Краснодар | участник |
Константинова Марина, 15 лет | г. Волгоград | 1 |
Корниенко Андрей Алексеевич, 11 лет | Россия, Тульская область, г. Новомосковск | 1 |
Коровина Ольга Владимировна, 12 лет | Астраханская область, г. Астрахань | 3 |
Коровина Ольга Владимировна, 12 лет | Астраханская область, г. Астрахань | 3 |
Кочетова Валентина Вадимовна 15 лет | ХМАО-Югра Тюменская область г.Нижневартовск | 2 |
Крамарь Софья Николаевна, 12 лет | Кемеровская облать, г. Новокузнецк | 3 |
Кривобокова Софья 14 лет | г.Сургут, Тюменской области | 1 |
Крутоголова Марина Андреевна 13 лет | ХМАО-Югра Тюменская область г.Нижневартовск | 1 |
Кузьмина Елена, 13 лет | Свердловская область, г. Арамиль | участник |
Кулешова Ульяна Александровна, 11 лет | Калужская область, г. Калуга | 1 |
Куприянов Максим, 10 лет | РБ, Давлекановский р-н, с.Поляковка | участник |
Курбанова Сабина 11 лет | Ставропольский край, город Нефтекумск | 3 |
Куськова София 12 лет | п. Удельная | 1 |
Латунова Елизавета Александровна, 12 лет | Астраханская область, г. Астрахань | 1 |
Латунова Елизавета Александровна, 12 лет | Астраханская область, г. Астрахань | 1 |
Логунова Александра, 14 лет | Московская область, г. Воскресенск | 1 |
Лоскутова Мира, 12 лет | Алтайский грай, г. Барнаул | 3 |
Лунёва Кристина Сергеевна, 12 лет | г. Тюмень, Тюменская область | 1 |
Макарова Софья 14 лет | г.Сургут, Тюменской области | 1 |
Максютов Андрей, 11 лет | Оренбургская обл., г. Донгуз | участник |
Малахова Анна, 15 лет | Московская область, г. Воскресенск | 1 |
Машарова Ксения Дмитриевна, 16 лет | Россия, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск | 1 |
Немятовских Вика, 11 лет | Свердловская обл., Пышминский р-н, р.п. Пышма | 1 |
Никитина Мария, 14 лет | Иркутская область, г. Иркутск | 1 |
Павлюк Мария, 10 лет | Россия, Республика Крым, г.Ялта | 3 |
Павлюк София, 14 лет | Иркутская область, г. Иркутск | 1 |
Пенькова Анастасия Владимировна, 17 лет | Краснодарский край, город Краснодар | 1 |
Полякова Александра Евгеньевна, 16 лет | Краснодарский край, Краснодар | 1 |
Понкратова Юлия, 14 лет | Московская область, г. Воскресенск | 2 |
Попелло Андрей, 11 лет | Челябинская обл., г. Магнитогорск | участник |
Просолова Анастасия 14 лет | Ставропольский край город Нефтекумск | 1 |
Рыльцова Вера, 12 лет | Иркутская область, г. Иркутск | 1 |
Сайдашева Самира Радиковна | Раменский городской округ, п. Удельная | 1 |
Сайдуллаев Байрам, 9 лет | Иркутская обл., г. Иркутск | участник |
Саргина Виктория, 15лет | Тюменская обл., г. Тобольск | 1 |
Сасина Кира Ильинична, 11 лет | Астраханская область, г. Астрахань | 2 |
Сасина Кира Ильинична, 11 лет | Астраханская область, г. Астрахань | 2 |
Сахарова Алевтина, 9 лет | г. Волгоград | 3 |
Сергиенко София, 13 лет | г. Нижневартовск ХМАО | 1 |
Слепченко Анна Владиславовна , 12 лет | город Астрахань | 1 |
Снисаренко Алиса, 17 лет | ЯНАО, г. Ноябрьск | 1 |
Солтаханова Саида Мусаевна, 12 лет | г. Грозный | 1 |
Суханова Анна, 14 лет | Иркутская область, г. Иркутск | 1 |
Темуркаева Марха, 11 лет | Чеченская Республика, Гудермесский район, с.Кошкельды | 1 |
Тимуш Валерий, 11 лет | Пермский край, п. Куеда | участник |
Тингаева Кира 12 лет | ХМАО - Югра, пгт. Андра | 1 |
Тиунова Елизавета Сергеевна 12 лет | Липецкая область, Липецкий район, с.Боринское | 1 |
Тиханкина Лариса, 8 лет | г. Тюмень | участник |
Умалатова Марьям Хароновна 14 лет | г.Грозный | 1 |
Умалатова Марьям Хароновна 14 лет | г. Грозный | 1 |
Хамбикова Елизавета, 11 лет | Московская область, г. Воскресенск | 1 |
Хамбикова Елизавета,11 лет | Московская область, г. Воскресенск | 3 |
Хуртина Светлана, 7 лет | г. Владивосток | участник |
Хуршудян Лидия Мартиновна,17 лет | Краснодарский край,город Краснодар | 1 |
Чернышова Варвара 13 лет | ХМАО - Югра, пгт. Андра | 1 |
Чумлякова Анна Валерьевна | г. Тюмень, Тюменская область | 1 |
Шачнева Полина 12 лет | г. Нижневартовск ХМАО | 1 |
Шевцова Альбина Витальевна, преподаватель | ЯНАО, Пуровский район, пгт.Уренгой | 2 |
Широбокова Вера, 13 лет | Пермский край, г. Соликамск | участник |
Шуринова Милана Алексеевна | Раменский городской округ, п. Родники | 2 |
Якимкина Дарья, 12лет | Тюменская обл., г. Тобольск | 1 |
Уважаемые участники творческого конкурса! Если Вы направляли работы, вносили оргвзнос, но не увидели себя в таблице, сообщите нам пожалуйста. Рассылка дипломов с 12 по 13 апреля. Исходя из практики сообщаем о том, что не все отправленные дипломы могут дойти до адресатов. Если таковые случай будут иметь место, проверьте пожалуйста в своей почте папку для спам, иной раз дипломы "оседают" там. Если и там их нет, тогда незамедлительно сообщите нам и мы продублируем отправку. Прежде чем распечатать, проверьте пожалуйста правильность оформления дипломов. В случае обнаружения ошибок также сообщите нам.
С уважением ЦРТ "Перспектива"
Наш центр предлагает Вам принять участие в конкурсах рисунков, публикаций и мастер-классов педагогов.
« Декабрь 2023 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |