Итоги IV Международного творческого конкурса "Академический рисунок. Портрет" ( по март)
Автор работы | Адрес | место |
---|---|---|
Аблязева Ирина, 11 лет | Саратовская обл.., г. Саратов | участник |
Андрианов Степан, 10 лет | Амурская обл., Тында | 1 |
Антипина Дарья, 16 лет | Иркутская область, г. Братск | 2 |
Апостолова Мария, 14 лет | ЯНАО, г. Ноябрьск | 1 |
Баёва Анастасия Олеговна, 33 года | ХМАО-Югра, город Ханты-Манскийск | 1 |
Баженов Естан Майрамбекович | ХМАО -ЮГРА, г. Нефтеюганск | 2 |
Баженова Надежда, 16 лет | Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Когалым | 2 |
Байдимирова Виолетта, 12 лет | РБ, Давлекановский р-н, д. Ивангород | участник |
Благороднова Дарья Владимировна | ХМАО -ЮГРА, г. Нефтеюганск | 3 |
Богданова Анастасия Кирилловна, 17 лет | Иркутская область Усольский район д. Буреть | 2 |
Борисова Алина, 16 лет | Мурманская область, г. Гаджиево | 1 |
Валько Инна Викторовна, преподаватель | Республика Коми, с. Койгородок | 1 |
Васильченко Людмила Тимофеевна | Оренбургская область г. Кувандык | 2 |
Вишневецкая Анна, 12 лет | Амурская обл., Тында | 3 |
Галимянова Диана Руслановна, 17 лет | г.Екатеринбург | 1 |
Герасимович Мария Геннадьевна 30 лет | Краснодарский край, город Краснодар | 3 |
Гильметдинова Валерия, 16 лет | Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Когалым | 1 |
Григорчук Екатерина, 8 лет | Хабаровский край пос.Санболи | 3 |
Гришина Анастасия 13 лет | г.Владимир | 2 |
Давыдченкова Инна Александровна | с.Карьерное, Сакский р-он,РК | 1 |
Дедов Владимир, 10 лет | г. Магнитогорск | участник |
Денискина Ангелина, 14 лет | Республика Мордовия, г. Саранск | 1 |
Дьяченко Альбина, 16 лет | ЯНАО, г. Ноябрьск | 3 |
Дюндар Вероника Андреевна, 12 лет | Московская область, г. Подольск, кмр-н Климовск | 1 |
Зиньковский Иван Иванович | Смоленская область г. Вязьма | 2 |
Зорина Валерия,15 лет | г.Ростов-на-Дону | 1 |
Зубарева Дарья, 13 лет | город Верхняя Пышма | 1 |
Игнатович Дарья 13 лет | ХМАО - Югра, пгт. Андра | 2 |
Кадацкая Таисия, 16 лет | ЯНАО, г. Ноябрьск | 1 |
Казилина Полина Михайловна | - | 1 |
Каранаева Алевтина, 11 лет | Пермский край, г. Горнозаводск | участник |
Карманова Светлана Викторовна, преподаватель ИЗО, 41г. | г.Волгоград | 1 |
Карпенко Анрина, 9 лет | Ст. Багаевская , Ростовская обл. | 2 |
Киндзерская Диана, 10 лет | Хабаровский край пос.Санболи | 3 |
Кирилюк Павел, 10 лет | г. Ростов-на-Дону | участник |
Киселева Валерия Игоревна, 15 лет | Республика Коми, г. Ухта | 1 |
Кистанова Вероника, 13 лет | город Верхняя Пышма | 2 |
Климкина Елена Ивановна | п. Родники | 2 |
Козлова Мария, 16 лет | Челябинская обл. г. Магнитогорск | 2 |
Комиссарова Мария Евгеньтевна 11 лет | Краснодарский край, город Краснодар | 2 |
Корельская Александра Витальевна 14лет | Краснодарский край, город Краснодар | 1 |
Косов Никита Александрович | г.Оренбург, ул.Хлеборобная, 2 | 1 |
Косотухина Владлена, 9 лет | г. Чайковск | участник |
Котлова Полина, 16 лет | Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Когалым | 2 |
Кудряшова Милана 14 лет | г.Владимир | 1 |
Куницына Маргарита, 10 лет | г. Архангельск | 3 |
Куприна Дарья Андреевна, 16 лет | г.Оренбург | 1 |
Куприна Дарья Андреевна, 16 лет | г.Оренбург | 1 |
Куприна Дарья Андреевна, 16 лет | г.Оренбург | 1 |
Курлова Диана 14 лет | г.Владимир | 1 |
Лаврушина Юлия Анатольевна | Республика Крым, г. Феодосия , п. Приморский | 1 |
Леонтьева Виктория Олеговна 14 лет | Ставропольский край, город Нефтекумск | 3 |
Литвинов Павел, 11 лет | ХМАО-Югра, г. Сургут | участник |
Литовченко Дарья Игоревна, 14 лет | Ямало-Ненецкий Автономный округ, г. Ноябрьск | 1 |
Матвеева Анастасия Артёмовна, 8 лет | Свердловская область, город Верхняя Пышма | 1 |
Матвеева Анастасия Артёмовна, 8 лет | Свердловская область, город Верхняя Пышма | 3 |
Машалгина Мария, 16 лет | Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Когалым | 1 |
Мецкер Валерия, 17 лет | Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Когалым | 1 |
Мещерякова Екатерина, 17 лет | Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Когалым | 2 |
Мизиченко Полина Дмитриевна, 14 лет | г. Ульяновск | 1 |
Мизиченко Полина Дмитриевна, 14 лет | г. Ульяновск | 1 |
Миленина Лада Сергеевна, 15 лет | г. Магнитогорск | 1 |
Миляева София, 16 лет | г.Волгоград | 1 |
Минина Елизавета, 15 лет | г. Волгоград | 2 |
Мишина Евгения 12 лет | г.Владимир | 2 |
Морозова Фаина Васильевна | Чувашская Республика, г. Алатырь | 1 |
Мухамеджанова Алина Фаильевна,13 лет | Россия,Оренбургская обл.,п.Акбулак | 3 |
Напалкина Ирма, 16 лет | ЯНАО, г. Ноябрьск | 1 |
Нардина Ирина Валентиновнв, 14 лет | Чувашская Республика, Порецкий район, с. Порецкое | 1 |
Насирова Фадиля, 13 лет | ХМАО -ЮГРА, г. Нефтеюганск | 1 |
Ненашева Анастасия 16 лет | Мурманская область, г. Гаджиево | 2 |
Носкова Дарья Антоновна, 14 лет | Республика Коми, г. Ухта | 1 |
Павлова Татьяна 14 лет | г.Владимир | 3 |
Пахомова Валерия Валерьевна | Воронежская область,р-п Хохольский | 1 |
Петрушевский Дмитрий, 8 лет | Тюменская обл., г. Нижневартовск | участник |
Печеницына Людмила Геннадьевна | Московская обл., г. Сергиев Посад | 1 |
Пилипчук Валерия Владимировна, 14 лет | Хабаровский край,г.Хабаровск | 1 |
Плотникова Елена Леонидовна | Забайкальский край Сретенский район | 1 |
Поливанова Дарья, 17 лет | Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Когалым | 3 |
Пономарев Игорь, 10 лет | Самарская обл., г.Сызрань | участник |
Примакова Ксения, 13 лет | ХМАО-Югра, город Ханты-Манскийск | участник |
Прыгунова Софья Александровна | город Екатеринбург | 1 |
Раджапова Самира, 12 лет | Ст. Багаевская , Ростовская обл. | 3 |
Разборова София, 11 лет | Хабаровский край пос.Санболи | 1 |
Рассказов Валерий, 12 лет | г. Комсомольск-на-Амуре | участник |
Рахова Виктория 12 лет | г.Владимир | 1 |
Рогалева Кристина, 10 лет | г. Санкт Петербург | участник |
Рябков Алексей, 10 лет | Республика Чувашия, г. Канаш | участник |
Савон Алена Анатольевна 14 лет | Ставропольский край, город Нефтекумск | 2 |
Садохина Софья Дмитриевна, 18 лет (18.03.2002г.р.) | г.Волгоград | 2 |
Садохина Софья Дмитриевна, 18 лет (18.03.2002г.р.) | г.Волгоград | 1 |
Сизова Магира Ажилиевна | Ставропольский край, город Нефтекумск | 2 |
Скокодубова Марина Александровна. Преподаватель | Мурманская область. Город Гаджиево | 1 |
Слезкина Анастасия 12 лет | г.Владимир | 2 |
Снисаренко Алиса, 17 лет | ЯНАО, г. Ноябрьск | 2 |
Соколова Снижана Владимировна 13лет | Амурская область , г. Тында | 1 |
Супрун Екатерина Константиновна, 14 лет | Хабаровский край,г.Хабаровск | 1 |
Таибова Жасмин Руслановна 13 лет | Ханты-Мансийского Автономного Округа.город Нефтеюганск | 2 |
Терещенко Злата, 11 лет | Амурская обл., Тында | 2 |
Тиллябаева Эвелина Владиславовна, 17 лет | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе | 3 |
Титова Мария, 13 лет | Хабаровский край пос.Санболи | 2 |
Тищенкова Анастасия, 9 лет | Хабаровский край пос.Санболи | 3 |
Трифонова Ксения Олеговна, 20 лет | Краснодарский край, станица Северская | 2 |
Трусова Галина Александровна, преподаватель | город Верхняя Пышма | 1 |
Трусова Галина Александровна, преподаватель | город Верхняя Пышма | 1 |
Улиткина Алёна, 16 лет | Челябинская обл. г. Магнитогорск | 1 |
Уманец Полина, 13 лет | Новгородская область, Новгородский район | 1 |
Федоров Дмитрий Сергеевич | Смоленская область г. Вязьма | 3 |
Федорова Екатерина Сергеевна | Смоленская область г. Вязьма | 1 |
Федотов Анатолий, 8 лет | Чеченская Республика, г. Грозный | участник |
Фомичева Оксана Валерьевна 16 лет | Краснодарский край, город Краснодар | 2 |
Хабирова Валерия, 18 лет | Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Когалым | 3 |
Хотенова Анастасия, 15 лет | Челябинская обл. г. Магнитогорск | 3 |
Чернышова Варвара 13 лет | ХМАО - Югра, пгт. Андра | 1 |
Чулкова Кристина Сергеевна | Россия, Свердловская обл., г. Арамиль | 1 |
Чухонцев Егор, 10 лет | Амурская обл., Тында | 1 |
Щеллунц Милена 14 лет | г.Владимир | 1 |
Эйвазова Аделина, 16 лет | Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Когалым | 2 |
Яковлева Вероника, 12 лет | Хабаровский край пос.Санболи | участник |
Яковлева Мария, 13 лет | Хабаровский край пос.Санболи | 3 |
Ямалова Айгузель Вакифовна, 18 лет | РБ, Учалинский р-н, г. Учалы | 1 |
Ямалова Айгузель Вакифовна, 18 лет | РБ, Учалинский р-н, г. Учалы | 3 |
Уважаемые участники творческого конкурса! Если Вы направляли работы, вносили оргвзнос, но не увидели себя в таблице, сообщите нам пожалуйста. Рассылка дипломов с 07 по 10 апреля. Исходя из практики сообщаем о том, что не все отправленные дипломы могут дойти до адресатов. Если таковые случай будут иметь место, проверьте пожалуйста в своей почте папку для спам, иной раз дипломы "оседают" там. Если и там их нет, тогда незамедлительно сообщите нам и мы продублируем отправку. Прежде чем распечатать, проверьте пожалуйста правильность оформления дипломов. В случае обнаружения ошибок также сообщите нам.
С уважением ЦРТ "Перспектива"
Наш центр предлагает Вам принять участие в конкурсах рисунков, публикаций и мастер-классов педагогов.
« Октябрь 2023 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |