Итоги Международного конкурса
"Учебный натюрморт с натуры. Рисунок" ( март)
Автор работы | Адрес | место |
---|---|---|
Анисимов Виктор, 10 лет | г. Ноябрьск | участник |
Анкудинова Эвелина Владимировна, 12 лет | Иркутская область, Усольский район, посёлок Усолье-7 | 2 |
Арефьев Лев, 13 лет | Забайкальский край, село Кыра | 3 |
Афанасьева Ирина, 15 лет | Удмуртская Республика, город Ижевск | 1 |
Бекетова Дарья, 14 лет | г. Новосибирск | 1 |
Биккинин Сандыгалей, 10 лет | Оренбургская область Первомайский район п.Первомайский | участник |
Бражникова Виктория Валентиновна | Акбулакского района, Оренбургской области | 1 |
Брыкалова Елизавета 13 лет | Тульская область г.Белев | 2 |
Бурундуков Алексей, 10 лет | Орловская область, г. Орел | участник |
Ванюшкина Анна, 12 лет | Ленинградская обл., пос.Войсковицы | 3 |
Васильева Юлия, 16 лет | Ленинградская обл., пос.Войсковицы | 2 |
Веслова Софья, 15 лет | Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос.Войсковицы | 1 |
Власенко Елизавета, 17 лет | Краснодарский край ст. Павловская | 1 |
Власенко Елизавета, 17 лет | Краснодарский край ст. Павловская | 1 |
Волкова Екатерина 11 лет | г.Владимир | 3 |
Волох Ярослав, 15 лет | Ленинградская обл., пос.Войсковицы | участник |
Воробьева Арина 14 лет | г.Владимир | 3 |
Восканян Артак, 10 лет | г. Екатеринбург | участник |
Гаджиева Полина 15 лет | г.Владимир | 1 |
Газизова Элина Радиковна 19 лет | Тюменская область, ХМАО - Югра | 2 |
Галанинская Алиса 14 лет | г.Владимир | 1 |
Горбанёва Надежда 15 лет | Оренбургская область, г.Оренбург | 1 |
Гринёва Виктория 14 лет | Оренбургская область, г.Оренбург | 2 |
Гулак София 12 лет | Оренбургская область, г.Оренбург | 2 |
Гурская Мария 13 лет | Оренбургская область, г.Оренбург | 1 |
Дементьева Татьяна, 13 лет | Московская область, г. Реутов | участник |
Долгих Дарья, 14 лет | Краснодарский край ст. Павловская | 2 |
Жук Даша,13 лет | Забайкальский край, село Кыра | 3 |
Засятина Софья 16лет | Тульская область г.Белев | 1 |
Зубачева Анастасия, 13 лет | Краснодарский край ст. Павловская | 1 |
Казанская Дарья 14 лет | г.Владимир | 1 |
Карымова Анна 15 лет | Оренбургская область, г.Оренбург | 1 |
Кириличенко Ефим, 10 лет | Ст. Багаевская , Ростовская обл. | участник |
Королькова Анна Васильевна, 10 лет | Иркутская область, Усольский район, посёлок Усолье-7 | 1 |
Костенко Андрей, 13 лет | Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский | участник |
Кулакова Анастасия 14 лет | г.Владимир | 3 |
Курдина Кира 14 лет | г.Владимир | 2 |
Лапшина Лиза, 17 | Забайкальский край, село Кыра | 2 |
Лашева Анфиса 15 лет | Оренбургская область, г.Оренбург | 1 |
Логинова Александра, 15 лет | Удмуртская Республика, город Ижевск | 1 |
Макарова Арина 14 лет | г.Владимир | 2 |
Максимова Ирина 15 лет | Оренбургская область, г.Оренбург | 1 |
Маринина Анна 12 лет | г.Владимир | 3 |
Мелихова Софья, 13 лет | Ленинградская обл., пос.Войсковицы | 2 |
Милушкина Регина, 9 лет | г. Екатеринбург | участник |
Митупова Василиса, 13 лет | Забайкальский край, село Кыра | 2 |
Михайлова Аделина Афанасьевна,13 лет | Республика Саха(Якутия)Томпонский район.п.Хандыга | 2 |
Мозговая Ксюша, 16 лет | Забайкальский край, село Кыра | 2 |
Морозова Диана | Владимир | 1 |
Муфазалова Элина 15 лет | Оренбургская область, г.Оренбург | 1 |
Нестерова Любовь 11 лет | г.Владимир | 2 |
Никольская Елизавета 12 лет | Оренбургская область, г.Оренбург | 3 |
Никулина Ирина Петровна, 12 лет | Иркутская обл. г. Братск | участник |
Облицова Марина Максимовна | Оренбургская область, г.Оренбург | 2 |
Павленко Юрий Леонидович 18 лет | Тюменская область, ХМАО - Югра | 1 |
Паротиков Кирилл, 11 лет | Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский | участник |
Перова Арина 14 лет | Оренбургская область, г.Оренбург | 1 |
Перфильев Иван, 10 лет | Забайкальский край, село Кыра | 1 |
Пляскина Кристина, 10 лет | Забайкальский край, село Кыра | 2 |
Прохорова Арина, 15 лет | Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос.Войсковицы | 1 |
Рахматуллина Рената 12 лет | Оренбургская область, г.Оренбург | 1 |
Рузанова Елена, 14 лет | Республика Башкортостан, Уфимский район, д.Дорогино | участник |
Самойлова Анастасия, 15 лет | Ростовская область, Песчанокопский район, с.Красная Поляна | 3 |
Самсонова Арина 14 лет | Оренбургская область, г.Оренбург | 2 |
Санников Олег Николаевич, 13 лет | Республика Саха(Якутия), г.Ленск | участник |
Сапрыкина Анастасия 15 лет | г.Владимир | 1 |
Саушкина Анна 13 лет | Тульская область г.Белев | 2 |
Селезнева Александра, 10 лет | г. Новосибирск | 1 |
Селепнева Анастасия, 13 лет | Ленинградская обл., пос.Войсковицы | 2 |
Сергиенко София, 13 лет | г. Нижневартовск ХМАО | 1 |
Снегерева Яна 13 лет | г.Владимир | 3 |
Струкова Ксения, 14 лет | Ростовская область, Песчанокопский район, с.Красная Поляна | 2 |
Титова Екатерина 15 лет | Оренбургская область, г.Оренбург | 1 |
Тихомирова Арина, 13 лет | Ленинградская обл., пос.Войсковицы | 3 |
Тулякова Диана, 15 лет | Удмуртская Республика, город Ижевск | 1 |
Туманова Надя, 13 лет | Забайкальский край, село Кыра | 1 |
Тутова Римма,17 лет | Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское | 2 |
Уколова Анастасия Романовна 12лет. | Амурская область , г. Тында | 2 |
Фролова Александра, 10 лет | г. Самара | участник |
Хилязева Зарина, 11 лет | Россия, г. Краснодар | участник |
Чакаева Камила Самруддиевна 12лет. | с.Элистанжи, Веденский район, Чеченская Республика | 3 |
Черина Ярослава Сергеевна | Тюменская область, ХМАО - Югра | 3 |
Чиркова Кристина, 14 лет | Удмуртская Республика, город Ижевск | 1 |
Чистяков Эдуард, 11 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | участник |
Чупров Никита, 12 лет | Ленинградская обл., пос.Войсковицы | 1 |
Чупрова Диана, 11 лет | Ленинградская обл., пос.Войсковицы | 2 |
Чухонцев Егор, 10 лет | Амурская обл., Тында | 1 |
Чухонцев Егор, 10 лет | Амурская обл., Тында | 2 |
Шайдуллин Артур, 12 лет | Амурская область, город Благовещенск | участник |
Шамов Порфирий, 9 лет | г. Иркутск | участник |
Шкирская Вероника Сергеевна 14лет. | Амурская область , г. Тында | 3 |
Шулепова Ирина, 10 лет | Белгородская обл., Волоконовский р-н, п.Пятницкое | 1 |
Яшкина Ксения, 16 лет | Краснодарский край, г-к Анапа | 1 |
Уважаемые участники творческого конкурса! Если Вы направляли работы, вносили оргвзнос, но не увидели себя в таблице, сообщите нам пожалуйста. Рассылка дипломов с 6 по 10 апреля. Исходя из практики сообщаем о том, что не все отправленные дипломы могут дойти до адресатов. Если таковые случай будут иметь место, проверьте пожалуйста в своей почте папку для спам, иной раз дипломы "оседают" там. Если и там их нет, тогда незамедлительно сообщите нам и мы продублируем отправку. Прежде чем распечатать, проверьте пожалуйста правильность оформления дипломов. В случае обнаружения ошибок также сообщите нам.
С уважением ЦРТ "Перспектива"
Наш центр предлагает Вам принять участие в конкурсах рисунков, публикаций и мастер-классов педагогов.
« Декабрь 2023 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |