Итоги V Международного творческого конкурса "Декоративная графика" ( по апрель)
Автор работы | Адрес | место |
Акубекова Алина, 12 лет | г.Чебоксары | участник |
Аллагулиева Зухра Абдурашитовна | Ставропольский край город Нефтекумск | 2 |
Андреев Дмитрий,8 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 1 |
Антипина Дарья, 8 лет | Иркутская область, г. Братск | 2 |
Антонова Дарья,9 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 2 |
Антонова Ольга,9 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 3 |
Арменинова Камила, 9 лет | г. Тверь | участник |
Архипов Ян, 6 лет | Хабаровский край, г. Бикин | участник |
Байдина Мария 11 лет | Иркутская область, г. Братска | 1 |
Барынин Евгений, 11 лет | Московская область, г. Воскресенск | 2 |
Барышева Алина Максимовна 13 лет | Иркутская обл. г. Братск | 1 |
Бредюк Петр, 13 лет | г. Хабаровск | 2 |
Буланова Таисия 9 лет | Челябинская обл. г. Магнитогорск | 1 |
Буланова Тамара 8 лет | Челябинская обл. г. Магнитогорск | 1 |
Вац Эвелина, 13 лет | г. Хабаровск | 3 |
Винник Мария, 8 лет | г. Рязань | участник |
Виноградова Анастасия Михайловна, 13 лет | Смоленская область, город Десногорск | 1 |
Владимирова Марина Мироновна | Хабаровский край | 1 |
Воробчук Роза, 16 лет | Амурская область, г. Белогорск | 1 |
Гилева Ксения, 15 лет | Алтайский край г. Заринск | 3 |
Губорева Ульяна,8 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 1 |
Гудына Екатерина, 7 лет | Амурская область , г. Тында | 1 |
Гудына Екатерина, 7 лет | Амурская область , г. Тында | 2 |
Гусева Владислава Константиновна, 8 лет | Смоленская область, город Десногорск | 1 |
Денисова Ксения Денисовна, 12 лет | Смоленская область, город Десногорск | 2 |
Денисова Олеся, 7 лет | Волгоградская обл., г. Камышин | 2 |
Джелавян Ашот, 9 лет | г. Санкт-Петербург | участник |
Ельцова Софья, 11 лет | Амурская область , г. Тында | 1 |
Ефимова Елизавета,8 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 2 |
Железнякова Александра, 6 лет | Амурская область , г. Тында | 1 |
Жеребецкая Руслана, 15 лет | Амурская область , г. Тында | 1 |
Жуланова Ольга,8 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 2 |
Жуленева Валерия, 10 лет | Волгоградская обл., г. Камышин | 1 |
Заболотский Артём, 7 лет | Амурская область , г. Тында | 1 |
Занина Валерия,7 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 3 |
Занина Валерия,9 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 3 |
Зотова Саша 9 лет | Челябинская обл. г. Магнитогорск | 1 |
Иванов Иван, 8 лет | Амурская область , г. Тында | 2 |
Иванов Кирилл,8 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 1 |
Ирадовский Владислав 11 лет | Оренбургская обл., п.Первомайский | 2 |
Кагарманов Тимур, 10 лет | Самарская обл., г. Сызрань | участник |
Калашникова Кристина 9 лет | Челябинская обл. г. Магнитогорск | 1 |
Карпушова Олеся, 7 лет | Волгоградская обл., г. Камышин | 1 |
Касатонов Михаил, 11 лет | Свердловская обл., г. Арамиль | участник |
Кириллова Арина, 8 лет | Волгоградская обл., г. Камышин | 1 |
Киселева Анна, 10 лет | ХМАО - Югра, г. Когалым | 3 |
Ковалёва Мария, 11 лет | Амурская область , г. Тында | 2 |
Козлитина Ульяна, 7 лет | Амурская область , г. Тында | 1 |
Котельников Дмитрий, 10 лет | ХМАО - Югра, г. Когалым | 1 |
Котова Алина, 13 лет | ХМАО-Югра, г. Сургут | участник |
Кузьмина Елизавета 14 Лет | РТ с. Пестрецы | 1 |
Кутузова Маша 9 лет | Челябинская обл. г. Магнитогорск | 1 |
Кучерявая Екатерина, 9 лет | Волгоградская обл., г. Камышин | 2 |
Лаговская Владлена, 15 лет | Алтайский край г. Заринск | 2 |
Маркелова Надежда 14 лет | РТ с. Пестрецы | 3 |
Марьина Дарья, 13 лет | г. Хабаровск | 2 |
Матвеев Егор 11 лет | Оренбургская обл., п.Первомайский | 1 |
Морозова Анастасия 9 лет | Ростовская обл. г.Сальск | 2 |
Мухаметова Аделина, 10 лет | ХМАО - Югра, г. Когалым | 2 |
Надцонова Ангелина, 15 лет | Амурская область, г. Белогорск | 1 |
Ненашкина Дарья, 9 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | участник |
Нефёдова Александра Алексеевна, 10лет | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск | 2 |
Ниязова Альмина Денисовна, 9лет | ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск | 1 |
Нуртдинова Алсу, 14 лет. | Респ. Башкортостан. с. Бураево | 1 |
Огородников Глеб Викторович 13 лет | Иркутская обл. г. Братск | 1 |
Осипенко Кирилл, 11 лет | ХМАО - Югра, г. Когалым | 2 |
Осипова Олеся,10 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 2 |
Осипова Роза,10 лет | Челябинская обл., г. Копейск | участник |
Пащук Виктория,8 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 1 |
Пащук Виктория,9 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 3 |
Перетятая Виктория 14 лет | Алтайский край г. Заринск | 1 |
Пожидаева Виктроия,9 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | участник |
Полякова Валерия 10 лет | РТ с. Пестрецы | 3 |
Поморцева Анна,9 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 2 |
Раджабов Мухаммаджон Абдумуминович,10 лет | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нефтеюганск | 2 |
Раджапова Самира, 11 лет | Ст. Багаевская , Ростовская обл. | 3 |
Рапиёва Светлана, 16 лет | Амурская область , г. Тында | 2 |
Рассадников Даниил, 7 лет | г.Нижний Новгород | участник |
Рахманов Денис, 10 лет | Алтайский край, г. Барнаул | участник |
Рахматуллина Дания 9 лет | РТ с. Пестрецы | 2 |
Руденко Анатолий, 8 лет | РБ, г. Белорецк | участник |
Салоха Вика 9 лет | Челябинская обл. г. Магнитогорск | 1 |
Саутенкова Ангелина Александровна, 14 лет | Смоленская область, город Десногорск | 3 |
Серёдкин Кирилл,9 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 3 |
Сметухин Андрей, 9. лет | Московская область, г. Воскресенск | 1 |
Смирнова Валерия, 14 лет | Алтайский край г. Заринск | 3 |
Стальмахович Вероника Дмитриевна | Смоленская область, город Десногорск | 1 |
Стратан Анна,9 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 3 |
Ташбаева Шахноза, 11 лет | Амурская область , г. Тында | 2 |
Терехова Валерия 8 лет | Челябинская обл. г. Магнитогорск | 1 |
Тингаева Кира 12 лет | Тюменская область , ХМАО Югра, Октябрьский район, пгт. Андра | 1 |
Тирская Яна Максимовна 12 лет | Иркутская обл. г. Братск | 2 |
Третьякова Дарья,8 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 2 |
Третьякова Елизавета,8 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | 3 |
Уварова Анастасия,9 лет | Кемеровская область, Тисульский р-н., пгт. Тисуль | участник |
Урсаки Елена, 7 лет | Амурская область , г. Тында | 3 |
Ушков Слава 7 лет | Челябинская обл. г. Магнитогорск | 1 |
Фаткуллина София Динаровна, 7 лет | Республика Башкортостан, город Кумертау | 2 |
Фаттахова Диляра 9 лет | Челябинская обл. г. Магнитогорск | 1 |
Хакимов Рафик, 11 лет | РТ, г. Бавлы | участник |
Хамитова Дильнара | Казахстан,Жамбылская область, город Тараз | 2 |
Хомюк Карина Олеговна, 12 лет | Смоленская область, город Десногорск | 1 |
Черникова София Валерьевна 13 лет | Иркутская обл. г. Братск | 1 |
Чернявская Алиса, 7 лет | Амурская область , г. Тында | 2 |
Чуприянова Диана, 8 лет | Иркутская область, г. Братск | 1 |
Шабурова Ксения, 7 лет | Амурская область , г. Тында | 2 |
Шабусова Ева, 7 лет | Амурская область , г. Тында | 1 |
Шамалова Ольга, 14 лет | Амурская область, г. Белогорск | 2 |
Шапкина Ксения, 10 лет | Амурская область , г. Тында | 3 |
Шараева Кира, 13 лет | Амурская область, г. Белогорск | 2 |
Шеховцова Ариана Алексеевна, 14 лет | г. Москва | 1 |
Широбоков Иван, 7 лет | Пензенская обл., г.Кузнецк | участник |
Юлдошева Маликахан, 10 лет | ХМАО - Югра, г. Когалым | 2 |
Юминев Антон, 8 лет | Краснодарский край, г.Адлер | участник |
Юрченко Дарина 11 лет | Ростовская обл. г.Сальск | 3 |
Якубенко Карина, 8 лет | Кемеровская обл., пгт. Тисуль | 1 |
Уважаемые участники творческого конкурса! Если Вы направляли работы, вносили оргвзнос, но не увидели себя в таблице, сообщите нам пожалуйста. Рассылка дипломов с 6 по 9 мая. Исходя из практики сообщаем о том, что не все отправленные дипломы могут дойти до адресатов. Если таковые случай будут иметь место, проверьте пожалуйста в своей почте папку для спам, иной раз дипломы "оседают" там. Если и там их нет, тогда незамедлительно сообщите нам и мы продублируем отправку. Прежде чем распечатать, проверьте пожалуйста правильность оформления дипломов.
С уважением ЦРТ "Перспектива"
Наш центр предлагает Вам принять участие в конкурсах рисунков, публикаций и мастер-классов педагогов.
« Декабрь 2023 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |