Итоги VI Международного творческого конкурса
"Декоративная графика", часть №2 ( февраль-март)
Автор работы | Адрес | место |
---|---|---|
Ахмаров Владислав, 10 лет | Республика Татарстан, г.Нижнекамск | 3 |
Акмалова Самира 7 лет | пгт Андра | 1 |
Акулинин Стас, 8 лет | Республика Башкортостан | 1 |
Александров Амир, 10 лет | Республика Башкортостан | 3 |
Алехина Валерия, 13 лет | г. Саратов | участник |
Ахметгалеева Яна Дмитриевна 11 лет, 2 класс | Забайкальский край, г. Могоча | 1 |
Бабич Дарья Андреевна, 9 лет | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе | 1 |
Белкина Александра, 11 лет | пгт. Андра, ХМАО-Югра, Тюменская область | 3 |
Бондаренко Владлена, 11 лет | г.Салехард | участник |
Будаева Карина, 11 лет | Сахалинская область, пгт. Тымовское | участник |
Вавилова Екатерина, 14 лет | Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Когалым | 1 |
Вакунова Ангелина , возраст (10лет) | Республика Крым, г. Феодосия , п. Приморский | 2 |
Валиева Камилла, 15 лет | Алтайский край, г.Барнаул | участник |
Васильев Станислав | Липецкая область, Липецкий район, с.Боринское | участник |
Ветрова Светлана, 12 лет | Челябинская область, город Троицк | участник |
Георгиева Евангелия Иванова, 13 лет | Республика Адыгея, аул Тахтамукай | 1 |
Головкина Екатерина, 10 лет | Республика Башкортостан | 2 |
Гольдмар Анна Сергеевна | г. Бийск Алтайский край | участник |
Горбачёва Елизавета Александровна 12 лет, 2 класс | Забайкальский край, г. Могоча | 1 |
Григорьева Татьяна, 13 лет | Кировская область, г.Киров | 3 |
Гринь Полина, 9 лет | Республика Дагестан,город Махачкала | участник |
Грузинская Наталья Юрьевна | Ленинградская область, Тихвинский район, д. Ганьково | 1 |
Денисенко Павел, 11 лет | Алтайский край, г.Бийск | 2 |
Джумагулова Амина 9 лет | Ставропольский край , город Нефтекумск | 1 |
Дождикова Дарина Артемовна - 12 лет | Ивановская обл. г. Вичуга | 1 |
Емельянова Кристина, 12 лет | Кемеровская область, г.Кемерово | участник |
Жаксымбаев Сулумбек, 10 л | Казахстан, г.Астана | 3 |
Зайцева Анастасия, 13 лет | г. Челябинск | 1 |
Зайцева Бэлла Кирилловна, 12 лет. | Республика Адыгея, аул Тахтамукай | 1 |
Игнатьев Илья, 13 л | Республика Адыгея, г.Майкоп | 3 |
Игнатьева Елизавета, 15 лет | г. Челябинск | 3 |
Имашева Полина, 12 лет | Республика Чувашия, г.Чебоксары | участник |
Исаева Регина, 6 лет | Ярославская обл., г.Рыбинск | участник |
Крепс Наталия Александровна | Ивановская обл. г. Вичуга | 1 |
Кулметова София , возраст (11лет) | Республика Крым, г. Феодосия , п. Приморский | 1 |
Лаврова Диана Алексеевна - 12 лет | Ивановская обл. г. Вичуга | 1 |
Лапина Маргарита, 15 лет | г. Челябинск | 3 |
Лихачева Дарья, 8 лет | пгт. Андра, ХМАО-Югра, Тюменская область | 2 |
Ломакина Лилия 8 лет | Ставропольский край , город Нефтекумск | 1 |
Львова Ксения Алексеевна - 12 лет | Ивановская обл. г. Вичуга | 1 |
Майорова Ксения, 14 лет | Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Когалым | 2 |
Маклюк Дарья Александровна 14 лет | Ставропольский край, станица Курская | 1 |
Можаева Екатерина Александровна 12 лет, 2 класс | Забайкальский край, г. Могоча | 2 |
Морозова Софья Дмитриевна, 6 лет | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе | 1 |
Назарова Аделина 8 лет | Ставропольский край , город Нефтекумск | 1 |
Павлиошвили Тамила Олеговна 14 лет | Ставропольский край, станица Курская | 2 |
Пенерова Кристина, 9 лет | ХМАО, г.Ханты-Мансийск | участник |
Покатилова София Владимировна, 8 лет | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе | 1 |
Порфирьева Ирина Дмитриевна - 12 лет | Ивановская обл. г. Вичуга | 1 |
Прудкогляд Настя 12 лет | Ростовская обл. г.Сальск | 1 |
Пятницын Арсений Андреевич, 11 лет | г. Ульяновск | 1 |
Родин Назар , 11 лет | г.Сургут | участник |
Рыжова Лиза 11 лет | Ростовская обл. г.Сальск | 1 |
Соловьева Софья Сергеевна, 11 лет | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе | 2 |
Стародубцева Елизавета Андреевна (15 лет) | г. Сургут, ХМАО-Югра Тюменская обл | 1 |
Творогова Надежда Алексеевна, 17 лет | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе | 1 |
Тимуш Таисия, 8 лет | г.Санкт-Петербург | участник |
Тюпина Александра, 14 лет | Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Когалым | 1 |
Филипчук Анна, 14 лет | Россия, Тюменская область, ХМАО-ЮГРА, г. Когалым | 2 |
Ширинова Сона Джалиловна, 7 лет | ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе | 1 |
Эйсмонд Анастасия, 11 лет | Республика Башкортостан | 3 |
Юдакова Ксения,7 лет | Краснодарский край, пгт. Ильский | участник |
Уважаемые участники творческого конкурса! Если Вы направляли работы, вносили оргвзнос, но не увидели себя в таблице, сообщите нам пожалуйста. Рассылка дипломов с 07 по 10 апреля. Исходя из практики сообщаем о том, что не все отправленные дипломы могут дойти до адресатов. Если таковые случай будут иметь место, проверьте пожалуйста в своей почте папку для спам, иной раз дипломы "оседают" там. Если и там их нет, тогда незамедлительно сообщите нам и мы продублируем отправку. Прежде чем распечатать, проверьте пожалуйста правильность оформления дипломов. В случае обнаружения ошибок также сообщите нам.
С уважением ЦРТ "Перспектива"
Наш центр предлагает Вам принять участие в конкурсах рисунков, публикаций и мастер-классов педагогов.
« Декабрь 2023 » | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |